Accueil GPNI

» Plan du site        
Se connecter        
Login :
     
Password :

Economie | Fiscal | Juridique | Social | Dossiers           Organisation | Services
Accueil > Economie > Archives Indices
AccueilNous contacterPlan du site
Economie
Indice 2007
ANNÉE 2007 Index Ingénierie I.N.S.E.E.     (Prix) Indice  FSD1 Indice  FSD2 Indice  FSD3 Indice SYNTEC
      ex  PSDA ex  PSDC ex  PSDD  
  DÉCEMBRE 762,3 117,70 116,4 114,3 112,7 220,4
  NOVEMBRE 760,2 117,26 116,4 114,1 112,4 219,8
  OCTOBRE 757,5 116,62 115,0 113,1 111,4 219,5
  SEPTEMBRE 754,5 116,33 114,1 112,2 110,7 219,0
  AOÛT 753,2 116,20 113,7 112,0 110,7 218,5
  JUILLET 753,4 115,74 114,0 112,2 110,8 218,5
  JUIN 751,2 116,03 113,3 111,6 110,5 218,0
  MAI 751,1 115,89 112,5 111,0 109,8 218,0
  AVRIL 749,9 115,60 112,7 111,1 109,6 218,0
  MARS 748,3 115,04 111,8 110,3 108,8 218,0
  FÉVRIER 747,5 114,55 110,9 109,6 108,3 218,0
  JANVIER 743,8 114,34 110,5 109,3 107,9 216,9
ANNÉE 2007 Index Ingénierie I.N.S.E.E.     (Prix) Indice  FSD1 Indice  FSD2 Indice  FSD3 Indice SYNTEC
Poster un commentaire
RETOUR AUX ARTICLES
G.P.N.I. 70 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. 01 55 90 06 30 - Fax 01 47 39 60 77
Copyright 2008 © GPNI. tous droits réservés. Informations légales | Respect de la vie privée